Objetivos de ESTRATEGICOs
N° | VARIBLE | OBJETIVO ESTRATEGICO | INFORME |
---|---|---|---|
1 | Sostenibilidad y consolidacion financiera institucional | Objetivo estratégico 1: Incrementar los ingresos públicos y privados de la entidad, por encima de la tasa de inflación durante los años de vigencia del Plan Estratégico. | INFORME |
2 | Sostenibilidad y consolidacion financiera institucional | Objetivo estratégico 2: Lograr la auto sostenibilidad del Centro de Convenciones en los próximos 5 años. | INFORME |
3 | Sostenibilidad y consolidacion financiera institucional | Objetivo estratégico 3: Garantizar que los gastos administrativos no superen el 70% de los gastos totales de la entidad. | INFORME |
4 | Competitividad, sostenibilidad y productividad en la region | Objetivo estratégico 4: Apoyar la creación y desarrollo de los clústers potencial en la región. | INFORME |
5 | Competitividad, sostenibilidad y productividad en la region | Objetivo estratégico 5: Contribuir a la transformación productiva del tejido empresarial de la región, mediante la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación. | INFORME |
6 | Competitividad, sostenibilidad y productividad en la region | Objetivo estratégico 6: Fortalecer el mejoramiento integral de la gestión a través de la adopción de buenas prácticas de administración en el tejido empresarial de la región. | INFORME |
7 | Competitividad, sostenibilidad y productividad en la region | Objetivo estratégico 7: Fortalecer el tejido empresarial regional, a través de estrategias que favorezcan su sostenibilidad y crecimiento en condiciones de formalidad. | INFORME |
8 | Competitividad, sostenibilidad y productividad en la region | Objetivo estratégico 8: Impulsar el dinamismo y crecimiento de las nuevas empresas para la reactivación económica empresarial. | INFORME |
9 | Competitividad, sostenibilidad y productividad en la region | Objetivo estratégico 9: Gestionar proyectos que tengan como propósito generar condiciones para la atracción de la inversión en la región. | INFORME |
10 | Competitividad, sostenibilidad y productividad en la region | Objetivo estratégico 10: Vincular al sector empresarial de la región a la contribución al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. | INFORME |
11 | Fortalecimiento del tejido empresarial de la region | Objetivo estratégico 11: Desarrollar programas y proyectos orientados a la sofisticación y diversificación del mercado en la región. | INFORME |
12 | Fortalecimiento del tejido empresarial de la region | Objetivo estratégico 12: Gestionar proyectos ante entidades locales, regionales, nacionales, públicas, privadas y de cooperación internacional enfocados en el fortalecimiento de la productividad y competitividad del tejido empresarial de la región. | INFORME |
13 | Fortalecimiento del tejido empresarial de la region | Objetivo estratégico 13: Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones de educación superior, centros de investigación, emprendimiento y empresarios para abordar actividades de I+D+i colaborativa. | INFORME |
14 | Fortalecimiento del tejido empresarial de la region | Objetivo estratégico 14: Avanzar en la formulación y desarrollo de estudios sectoriales como aporte a la toma de decisiones del sector empresarial de la región. | INFORME |
15 | Fortalecimiento del tejido empresarial de la region | Objetivo estratégico 15: Crear la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación y Emprendimiento para el fortalecimiento del tejido empresarial de la región. | INFORME |
16 | Valor compartido para el fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interes | Objetivo estratégico 16: Articular estrategias para lograr alto nivel de satisfacción de la gestión institucional por parte de los grupos de interés. | INFORME |
17 | Valor compartido para el fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interes | Objetivo estratégico 17: Formular e implementar el plan de marketing y de comunicaciones, alineado al Plan Estratégico de la entidad. | INFORME |
18 | Valor compartido para el fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interes | Objetivo estratégico 18: Incrementar la participación de los grupos de interés en la oferta de servicios de la entidad. | INFORME |
19 | Valor compartido para el fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interes | Objetivo estratégico 19: Incrementar los niveles de apropiación por parte de los empresarios y partes interesadas de la oferta de servicios de la entidad. | INFORME |
20 | Valor compartido para el fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interes | Objetivo estratégico 20: Incrementar el acceso de los beneficios ofrecidos a los afiliados. | INFORME |
21 | Valor compartido para el fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interes | Objetivo estratégico 21: Ampliar el portafolio de beneficios para los afiliados. | INFORME |
22 | Fortalecimiento institucional para la gestion | Objetivo estratégico 22: Articular el Sistema Integrado de Gestión con la orientación estratégica de la entidad. | INFORME |
23 | Fortalecimiento institucional para la gestion | Objetivo estratégico 23: Identificar y documentar la cadena de valor integrando los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control. | INFORME |
24 | Fortalecimiento institucional para la gestion | Objetivo estratégico 24: Desarrollar procesos, productos y servicios innovadores de conformidad con las necesidades de los grupos de interés. | INFORME |
25 | Fortalecimiento institucional para la gestion | Objetivo estratégico 25: Desarrollar e implementar estrategias para el fortalecimiento de la innovación y de la gestión institucional. | INFORME |
26 | Fortalecimiento institucional para la gestion | Objetivo estratégico 26: Formular e implementar un Plan Estratégico de tecnología de la información (PECTI), articulado con el Plan Estratégico de la entidad. | INFORME |
27 | Desarrollo del capital humano, tecnologico, organizacional y apropiacion del conocimiento | Objetivo estratégico 27: Fomentar el conocimiento de las políticas públicas y normatividad relacionada con las funciones propias de la entidad. | INFORME |
28 | Desarrollo del capital humano, tecnologico, organizacional y apropiacion del conocimiento | Objetivo estratégico 28: Incorporar en la gestión del talento humano conocimientos que apoyen el desempeño integral del cargo. | INFORME |
29 | Desarrollo del capital humano, tecnologico, organizacional y apropiacion del conocimiento | Objetivo estratégico 29: Fomentar el uso de la plataforma tecnológica en la ejecución de los procesos de la entidad. | INFORME |
30 | Desarrollo del capital humano, tecnologico, organizacional y apropiacion del conocimiento | Objetivo estratégico 30: Fortalecer el clima y la cultura organizacional en la entidad. | INFORME |
31 | Competitividad, sostenibilidad y productividad en la region | INFORME |
N° | INDICADORES | PERIODO | META | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Empresas intervenidas en la estrategia Clúster | SEMESTRAL |
+ ![]() |
+ ![]() |
64,250.0 | % |
19 | Porcentaje de acciones realizadas en el marco de la implementación de las iniciativas clúster y/o acuerdos de cadena (o mesas sectoriales) | SEMESTRAL |
+ ![]() |
+ ![]() |
39,000.0 | % |
20 | Creación de iniciativas clúster | ANUAL |
+ ![]() |
+ ![]() |
1,317,800.0 | % |