Objetivos de procesos de calidad
N° | OBJETIVO DE CALIDAD | INFORME | |
---|---|---|---|
1 | Fortalecer el desempeño de los procesos establecidos en el SIG, permitiendo mejorar la satisfacción del cliente, a través de la cadena de valor de cada uno de ellos, y ofreciendo servicios con calidad y oportunidad. | INFORME | |
2 | Aplicar mecanismos de control, seguimiento y evaluación, para garantizar la mejora continua de la entidad a través del SIG. | INFORME | |
3 | Formular líneas de acción orientadas al logro del compromiso institucional por parte de los colaboradores, facilitando la integración de la vida familiar, laboral y personal. | INFORME | |
4 | Implementar estrategias que orienten procesos de aprendizaje e innovación para la apropiación del SIG, desde cada proceso, por parte de los colaboradores. | INFORME | |
5 | Cumplir oportunamente ante la identificación y trazabilidad de los requisitos legales aplicables y organizacionales. | INFORME | |
6 | Identificar eficazmente los peligros, permitiendo evaluar y valorar los riesgos, y establecer los respectivos controles, garantizando la protección de la seguridad y salud de todos los funcionarios. | INFORME | |
7 | Gestionar el riesgo desde el contexto laboral, ambiental y de procesos. | INFORME |
N° | INDICADORES | PERIODO | META | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cumplimiento acumulado del total de ingresos | MENSUAL |
+ ![]() |
+ ![]() |
0.0 | % |
8 | Inversión en promoción como porcentaje de los ingresos por conciliación y arbitraje | TRIMESTRAL |
+ ![]() |
+ ![]() |
60.0 | % |
9 | Cumplimiento acumulado del total de ingresos privados por venta de Información Comercial | MENSUAL |
+ ![]() |
+ ![]() |
619.5 | % |
11 | Cumplimiento de los ingresos privados por eventos de formación y capacitación | ANUAL |
+ ![]() |
+ ![]() |
0.0 | % |